| Year | Total fish Stocked |
|---|---|
| 1979 | 17005429 |
| 1980 | 11777622 |
| 1981 | 28861793 |
| 1982 | 43649395 |
| 1983 | 23862271 |
| 1984 | 23536911 |
| 1985 | 41317802 |
| 1986 | 21985351 |
| 1987 | 20847389 |
| 1988 | 28073465 |
| 1989 | 32385703 |
| 1990 | 28975724 |
| 1991 | 24044647 |
| 1992 | 33942343 |
| 1993 | 14826653 |
| 1994 | 30851324 |
| 1995 | 26974435 |
| 1996 | 23372896 |
| 1997 | 12607766 |
| 1998 | 28403602 |
| 1999 | 19225506 |
| 2000 | 16693089 |
| 2001 | 23589415 |
| 2002 | 15615756 |
| 2003 | 17970471 |
| 2004 | 16927683 |
| 2005 | 9424310 |
| 2006 | 26065853 |
| 2007 | 402887 |
| 2008 | 2017231 |
| 2009 | 3108553 |
| 2010 | 2296887 |
| 2011 | 11653464 |
| 2012 | 10482221 |
| 2013 | 8734380 |
| 2014 | 15591386 |
| 2015 | 19057472 |
| 2016 | 29930078 |
| 2017 | 22148427 |
| 2018 | 21713826 |
| 2019 | 17994859 |
| 2020 | 1939617 |
| 2021 | 13869329 |
| 2022 | 10313886 |
| 2023 | 5229618 |
Available Species: